<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPEI</title>
	<atom:link href="http://assoservizi.altervista.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://assoservizi.altervista.org</link>
	<description>servizi per l&#039;edilizia e gli immobili</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 08:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Home staging</title>
		<link>http://assoservizi.altervista.org/?p=162</link>
		<comments>http://assoservizi.altervista.org/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fasus</dc:creator>
				<category><![CDATA[home staging]]></category>
		<category><![CDATA[home staging abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[home staging chieti]]></category>
		<category><![CDATA[home staging l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[home staging pescara]]></category>
		<category><![CDATA[home staging sulmona]]></category>
		<category><![CDATA[pescara]]></category>
		<category><![CDATA[spei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assoservizi.altervista.org/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Vendere ‘quella’ casa è diventato ora ancora più difficile? Le pessime condizioni in cui versa non la rendono appetibile e non ne fanno apprezzare le reali potenzialità degli spazi? &#160; Adesso hai un’opportunità in più per agevolare la vendita di ‘quella’ casa e per differenziarti sul mercato con soluzioni innovative. L’Home Staging è la tecnica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vendere ‘quella’ casa è diventato ora ancora più difficile? Le pessime condizioni in cui versa non la rendono appetibile e non ne fanno apprezzare le reali potenzialità degli spazi?</strong></p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-1-162">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-1" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://assoservizi.altervista.org/wp-content/gallery/home_staging/pianta-per-illustrator.jpg" title=" " rel="lightbox[set_1]" >
								<img title="pianta-per-illustrator" alt="pianta-per-illustrator" src="http://assoservizi.altervista.org/wp-content/gallery/home_staging/thumbs/thumbs_pianta-per-illustrator.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://assoservizi.altervista.org/wp-content/gallery/home_staging/vista_1.jpg" title=" " rel="lightbox[set_1]" >
								<img title="vista_1" alt="vista_1" src="http://assoservizi.altervista.org/wp-content/gallery/home_staging/thumbs/thumbs_vista_1.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-3" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://assoservizi.altervista.org/wp-content/gallery/home_staging/vista_2.jpg" title=" " rel="lightbox[set_1]" >
								<img title="vista_2" alt="vista_2" src="http://assoservizi.altervista.org/wp-content/gallery/home_staging/thumbs/thumbs_vista_2.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-4" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://assoservizi.altervista.org/wp-content/gallery/home_staging/vista_3.jpg" title=" " rel="lightbox[set_1]" >
								<img title="vista_3" alt="vista_3" src="http://assoservizi.altervista.org/wp-content/gallery/home_staging/thumbs/thumbs_vista_3.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


<p>&nbsp;</p>
<p>Adesso hai un’opportunità in più per agevolare la vendita di ‘quella’ casa e per differenziarti sul mercato con soluzioni innovative. L’<strong>Home Staging </strong>è<strong> </strong>la tecnica che ti permette di rendere più accattivanti gli immobili destinati alla vendita in modo da ottenere il massimo profitto. In pratica si interviene sull’immobile<em> </em>con<em> </em><em>pochi tocchi, giochi di colore sulle pareti per rivitalizzare gli spazi , ritocchi mirati per eliminare i difetti più visibili</em> tipo infissi in cattivo stato e macchie di umidità<em>, oppure reinventando gli arredi presenti  per riorganizzare gli spazi interni, insomma interventi mirati ad </em>aumentare la qualità percepita. <em></em></p>
<p>I vantaggi dell’home staging per l’intermediatore sono diversi; innanzitutto valorizzando l’immobile di un cliente l’agenzia ne acquisisce un ottimo ritorno di immagine e soprattutto il servizio offerto ha un costo nettamente inferiore rispetto al decremento di prezzo che può scontare un immobile che permane sul mercato per  lunghissimi tempi.</p>
<p>L’unico limite dell’home staging è che costringe il venditore a sostenere delle spese prima di vendere casa.</p>
<p><strong>SPEI</strong> propone una soluzione alternativa infatti, grazie all’informatica, è possibile simulare gli interventi necessari ottenendo così risultati simili in tempi più brevi e soprattutto spendendo meno.</p>
<p>Sfruttando la simulazione tridimensionale inoltre è possibile ipotizzare interventi più corposi che possano realmente modificare la distribuzione degli spazi rendendoli più vicini alle richieste del mercato.</p>
<p>Nel caso in cui si decidesse di ricorrere alla simulazione digitale per pensare interventi che modifichino la distribuzione degli spazi, <strong>SPEI</strong> fornirà solo viste tridimensionali alla parte venditrice dietro il pagamento di un rimborso spese.</p>
<p>Qualora poi la parte acquirente decidesse di approfondire il progetto, dietro incarico professionale, <strong>SPEI </strong>fornirebbe loro gli elaborati bidimensionali e tridimensionale e li accompagnerebbe fino alla fine del processo di trasformazione dell’appartamento seguendoli nella progettazione, nell’espletamento delle pratiche burocratiche, nel reperimento delle imprese e nella direzione dei lavori, fino a consegnare un lavoro chiavi in mano.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://assoservizi.altervista.org/?feed=rss2&#038;p=162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificazione energetica</title>
		<link>http://assoservizi.altervista.org/?p=6</link>
		<comments>http://assoservizi.altervista.org/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fasus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi offerti]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica chieti]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica pescara]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica sulmona]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione 55% abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione 55% chieti]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione 55% l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione 55% pescara]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione 55% sulmona]]></category>
		<category><![CDATA[pratica detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[pratica detrazione 55% abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[pratica detrazione 55% chieti]]></category>
		<category><![CDATA[pratica detrazione 55% l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[pratica detrazione 55% pescara]]></category>
		<category><![CDATA[pratica detrazione 55% sulmona]]></category>
		<category><![CDATA[spei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assoservizi.altervista.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[il D.Lgs. 28/2011 (Decreto Rinnovabili) di attuazione alla direttiva 28/2009/CE relativa al rendimento energetico in edilizia, Decreto che modifica il D.Lgs. 192/2005 e aggiunge all&#8217;Art. 13 comma 2-quater le seguenti indicazioni: &#8220;Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">il <strong>D.Lgs. 28/2011 (Decreto Rinnovabili)</strong> di attuazione alla direttiva <strong>28/2009/CE</strong> relativa al rendimento energetico in edilizia, Decreto che modifica il <strong>D.Lgs. 192/2005</strong> e aggiunge all&#8217;<strong>Art. 13 comma 2-quater</strong> le seguenti indicazioni: &#8220;<strong>Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l&#8217;indice di prestazione energetica contenuto nell&#8217;attestato di certificazione energetica.</strong>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">La certificazione energetica ha la funzione di attestare le prestazioni e le caratteristiche energetiche di un edificio o immobile, al fine di consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, congiuntamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell&#8217;edificio.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attestato di certificazione energetica  (ACE) è un documento realizzato da un professionista specializzato, il &#8220;certificatore energetico&#8221;, sulla base di apposite metodologie di calcolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la normativa, da luglio 2009 è divenuto <strong>obbligatorio</strong> certificare tutte le case in vendita.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attestato di certificazione energetica è necessario per accedere alle agevolazioni fiscali in tema di risparmio energetico.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La nostra struttura composta da architetti e ingegneri qualificati e accreditati (SACERT) è in grado di fornire</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">Una pre-diagnosi energetica per qualsiasi tipo di immobile (sia progettato che realizzato) identificando gli elementi di spreco e le possibili soluzioni;</p>
<p style="text-align: justify;">L’Attestazione di certificazione energetica” e il “Certificato Energetico” di edifici di qualsiasi dimensione e tipologia in modo rapido e professionale;</p>
<p style="text-align: justify;">Supporto tecnico a privati, enti pubblici e società immobiliari.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TEMPISTICHE E CAMPI DI APPLICAZIONE</strong><br />
La Certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A decorrere dall’8 ottobre 2006</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Edifici nuovi;</p>
<p style="text-align: justify;">Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile &gt; 1000 mq;</p>
<p style="text-align: justify;">Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile &gt; 1000 mq.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1 gennaio 2007</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tutti gli edifici o le unità immobiliari che accedono a incentivi o sgravi fiscali;</p>
<p style="text-align: justify;">Tutti gli edifici pubblici che stipulano o rinnovano contratti di gestione dell’impianto termico o di climatizzazione (obbligo entri i primi 6 mesi del contratto)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1 luglio 2007</strong></p>
<p style="text-align: justify;">trasferimenti a titolo oneroso di interi immobili &gt; 1000 mq.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1 luglio 2008</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Trasferimenti a titolo oneroso di interi immobili fino a 1000 mq.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1 luglio 2009</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Trasferimenti a titolo oneroso di singole unità immobiliari.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SANZIONI PREVISTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Professionista</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Relazione tecnica o attestati energetici non conformi alle modalità previste dal Decreto: 30% della parcella;</p>
<p style="text-align: justify;">relazione tecnica o attestati energetici non veritieri: verifica dell’ipotesi che il fatto non costituisca reato, 70% della parcella e segnalazione all’Ordine o Collegio professionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Direttore Lavori</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Omessa asseverazione della conformità delle opere o delle attestazioni energetiche: 50% della parcella e segnalazione all’Ordine o Collegio professionale;</p>
<p style="text-align: justify;">Asseverazione della conformità delle opere o delle attestazioni energetiche non veritiera: verifica dell’ipotesi che il fatto non costituisca reato, sanzione di Euro 5000.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Proprietario, conduttore o amministratore</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Mancato controllo e manutenzione: da 500 a 3000 Euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Costruttore</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Mancata consegna al proprietario dell’attestazione energetica: da 5000 30000 Euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Proprietario</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Mancata consegna all’acquirente dell’atestazione energetica: nullità del contratto (da far valere dal solo acquirente).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Locatore</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Mancata consegna al locatario dell’attestazione energetica: nullità del contratto (da far valere dal solo locatario).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://assoservizi.altervista.org/?feed=rss2&#038;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progettazione e direzione lavori</title>
		<link>http://assoservizi.altervista.org/?p=10</link>
		<comments>http://assoservizi.altervista.org/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fasus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi offerti]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione e direzione lavori abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione e direzione lavori chieti]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione e direzione lavori l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione e direzione lavori pescara]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione e direzione lavori sulmona]]></category>
		<category><![CDATA[spei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assoservizi.altervista.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[La progettazione è l&#8217;attività alla base della costruzione di qualsiasi oggetto complesso, sia esso materiale o soltanto concettuale. È un processo che, attraverso l&#8217;utilizzo appropriato di norme tecniche, calcoli, specifiche e disegni, perviene alla definizione dei procedimenti necessari alla produzione di un manufatto, di un edificio, di un componente, di un apparato, di un prodotto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La progettazione <strong></strong><em></em>è l&#8217;attività alla base della costruzione di qualsiasi oggetto complesso, sia esso materiale o soltanto concettuale. È un processo che, attraverso l&#8217;utilizzo appropriato di norme tecniche, calcoli, specifiche e disegni, perviene alla definizione dei procedimenti necessari alla produzione di un manufatto, di un edificio, di un componente, di un apparato, di un prodotto o di un servizio, riassunti in un progetto.</p>
<p>SPEI è in grado di curare la fase progettuale sotto tutti i suoi punti di vista, dalla progettazione architettonica, strutturale fino ad arrivare alla realizzazione di proposte di arredo personalizzate.</p>
<p>In tutto il processo ci avvaliamo di tecniche di rappresentazione tali da permettere al cliente di comprendere l&#8217;idea progettuale.</p>
<p>La segue la direzione dei lavori mettendo al servizio del cliente l&#8217;esperienza dei propri tecnici, in grado di portare a termine la realizzazione del progetto affrontando rapidamente le problematiche di cantiere.</p>
<p>La offre la propria assistenza alle società operanti nel settore delle energie rinnovabili, seguendo tutto l&#8217;iter progettuale-amministrativo necessario per l&#8217;installazione di pannelli fotovoltaici,  ed alle società di amministrazione di condomini assistendole nella programmazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione degli immobili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://assoservizi.altervista.org/?feed=rss2&#038;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza sui cantieri</title>
		<link>http://assoservizi.altervista.org/?p=39</link>
		<comments>http://assoservizi.altervista.org/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fasus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi offerti]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sui cantieri abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sui cantieri chieti]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sui cantieri l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sui cantieri pescara]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sui cantieri sulmona]]></category>
		<category><![CDATA[spei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assoservizi.altervista.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Tutti i tecnici della SPEI sono abilitati ai sensi del dlgs 81/08, pertanto possono ricoprire i ruoli di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Siamo inoltre in grado di predisporre PIMUS e calcolo di ponteggi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti i tecnici della SPEI sono abilitati ai sensi del dlgs 81/08, pertanto possono ricoprire i ruoli di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.</p>
<p>Siamo inoltre in grado di predisporre PIMUS e calcolo di ponteggi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://assoservizi.altervista.org/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilievi</title>
		<link>http://assoservizi.altervista.org/?p=3</link>
		<comments>http://assoservizi.altervista.org/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 08:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fasus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi offerti]]></category>
		<category><![CDATA[rilievi abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[rilievi chieti]]></category>
		<category><![CDATA[rilievi l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[rilievi pescara]]></category>
		<category><![CDATA[rilievi sulmona]]></category>
		<category><![CDATA[spei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assoservizi.altervista.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[La SPEI è in grado di realizzare rilievi di edifici e di terreni, scegliendo di volta in volta le tecniche e le strumentazioni più adatte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La SPEI è in grado di realizzare rilievi di edifici e di terreni, scegliendo di volta in volta le tecniche e le strumentazioni più adatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://assoservizi.altervista.org/?feed=rss2&#038;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modellazione 3d e rendering</title>
		<link>http://assoservizi.altervista.org/?p=24</link>
		<comments>http://assoservizi.altervista.org/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 15:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fasus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi offerti]]></category>
		<category><![CDATA[modellazione 3d e rendering]]></category>
		<category><![CDATA[modellazione 3d e rendering abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[modellazione 3d e rendering chieti]]></category>
		<category><![CDATA[modellazione 3d e rendering l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[modellazione 3d e rendering pescara]]></category>
		<category><![CDATA[modellazione 3d e rendering sulmona]]></category>
		<category><![CDATA[spei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assoservizi.altervista.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Nella fase di modellazione viene creato tutto ciò che riguarda il mondo reale, cioè è possibile realizzare un bicchiere così come una grande infrastruttura urbana. Con la modellazione quindi, viene creato in uno spazio 3D virtuale l&#8217; &#8220;oggetto&#8221; che successivamente verrà sottoposto alla fase di renderizzazione. Una volta realizzato l&#8217;oggetto 3D tramite la modellazione, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella fase di modellazione viene creato tutto ciò che riguarda il mondo reale, cioè è possibile realizzare un bicchiere così come una grande infrastruttura urbana. Con la modellazione quindi, viene creato in uno spazio 3D virtuale l&#8217; &#8220;oggetto&#8221; che successivamente verrà sottoposto alla fase di renderizzazione.</p>
<p>Una volta realizzato l&#8217;oggetto 3D tramite la modellazione, si passa ad attribuirgli i materiali, le luci, e l&#8217;ambiente di scena, per cercare di rendere l&#8217;immagine più fotorealistica possibile.<br />
La renderizzazione permette quindi una rappresentazione grafica molto vicina alla realtà, ecco perchè è diventata uno strumento fondamentale di progettazione nel campo dell&#8217;architettura e del design.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://assoservizi.altervista.org/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termografia</title>
		<link>http://assoservizi.altervista.org/?p=45</link>
		<comments>http://assoservizi.altervista.org/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 15:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fasus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi offerti]]></category>
		<category><![CDATA[spei]]></category>
		<category><![CDATA[termografia abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[termografia chieti]]></category>
		<category><![CDATA[termografia l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[termografia pescara]]></category>
		<category><![CDATA[termografia sulmona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assoservizi.altervista.org/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La termografia tecnica di indagine  basata sulle interpretazioni radiometriche rilevate con Termocamere IR a seguito delle recenti normative sul risparmio e sulla certificazione energetica nella pratica ci dà la possibilità di conoscere la temperatura presente in tutti i punti di un impianto senza bisogno di un contatto con l&#8217;impianto stesso. Infatti questa misura fa parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La termografia tecnica di indagine  basata sulle interpretazioni radiometriche rilevate con Termocamere IR a seguito delle recenti normative sul risparmio e sulla certificazione energetica nella pratica ci dà la possibilità di conoscere la temperatura presente in tutti i punti di un impianto senza bisogno di un contatto con l&#8217;impianto stesso. Infatti questa misura fa parte delle cosiddette “prove non distruttive”, cioè  prove che non provocano alterazioni in seguito alla verifica.<br />
Può essere utilizzata nel controllo delle dispersioni termiche e delle infiltrazioni o nella ricerca di perdite d’acqua negli edifici moderni e antichi, nella manutenzione predittiva  sugli impianti elettrici quali apparecchiature e componenti in tensione.<br />
Nell’eseguire una corretta diagnosi energetica sia in assenza di dati che in fase di collaudo, è sempre opportuno effettuare un’idonea ricostruzione della stratigrafia muraria dell’involucro edilizio.<br />
Utile anche per individuare e verificare  i ponti termici, difetti strutturali, guasti all’impianto idraulico, taratura impianti a pavimento e a parete, controllo del  punto di rugiada nel fenomeno di condensazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://assoservizi.altervista.org/?feed=rss2&#038;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pratiche catastali</title>
		<link>http://assoservizi.altervista.org/?p=41</link>
		<comments>http://assoservizi.altervista.org/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 15:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fasus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi offerti]]></category>
		<category><![CDATA[catasto chieti]]></category>
		<category><![CDATA[catasto pescara]]></category>
		<category><![CDATA[pratiche catastali chieti]]></category>
		<category><![CDATA[pratiche catastali pescara]]></category>
		<category><![CDATA[pratiche catastali sulmona]]></category>
		<category><![CDATA[spei]]></category>
		<category><![CDATA[variazioni catastali abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[variazioni catastali chieti]]></category>
		<category><![CDATA[variazioni catastali pescara]]></category>
		<category><![CDATA[variazioni catastali sulmona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assoservizi.altervista.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[La SPEI offre servizi catastali che riguardano pratiche di denuncia al catasto urbano di fabbricati in generale (civili, rurali, industriali ecc.), dall&#8217;accatastamento alla variazione catastale. I nostri servizi si rivolgono sia ai privati, per quanto riguarda le pratiche di accatastamento di semplici fabbricati in genere e sia alle imprese che per lo svolgimento dei loro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La SPEI offre servizi catastali che riguardano pratiche di denuncia al catasto urbano di fabbricati in generale (civili, rurali, industriali ecc.), dall&#8217;accatastamento alla variazione catastale. I nostri servizi si rivolgono sia ai privati, per quanto riguarda le pratiche di accatastamento di semplici fabbricati in genere e sia alle imprese che per lo svolgimento dei loro lavori necessitassero di assistenza in genere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://assoservizi.altervista.org/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perizie</title>
		<link>http://assoservizi.altervista.org/?p=28</link>
		<comments>http://assoservizi.altervista.org/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 15:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fasus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi offerti]]></category>
		<category><![CDATA[perizie]]></category>
		<category><![CDATA[perizie abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[perizie chieti]]></category>
		<category><![CDATA[perizie l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[perizie pescara]]></category>
		<category><![CDATA[perizie sulmona]]></category>
		<category><![CDATA[spei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assoservizi.altervista.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[La perizia consiste nello svolgimento di indagini di varia natura che richiedono specifiche competenze di ordine tecnico- scientifico. Il risultato di queste indagini porta alla redazione di valutazioni o giudizi che vengono espressi  attraverso relazioni tecniche a firma di professionisti abilitati presso gli Ordini professionali. Ne esistono di varia natura fra cui: la perizia estimativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La perizia consiste nello svolgimento di indagini di varia natura che richiedono specifiche competenze di ordine tecnico- scientifico. Il risultato di queste indagini porta alla redazione di valutazioni o giudizi che vengono espressi  attraverso relazioni tecniche a firma di professionisti abilitati presso gli Ordini professionali.</p>
<p>Ne esistono di varia natura fra cui:</p>
<ul>
<li>la perizia estimativa che è lo strumento necessario a conoscere il valore di mercato di un immobile<strong> </strong>che viene calcolato, da parte di un perito professionista esperto. Spesso è utile per affrontare situazioni particolari della vita come una separazione coniugale o la divisione di beni comuni o in eredità.</li>
<li>la perizia per vizi, difetti o difformità nasce spesso come conseguenza di rapporti conflittuali a seguito di lavori di ristrutturazione di edifici o unità immobiliari. L&#8217;esito di questa perizia può portare alla determinazione di un valore oggettivo, da portare in detrazione dagli importi dovuti all&#8217;impresa esecutrice.</li>
</ul>
<ul>
<li>la perizia per risparmio energetico<strong> </strong> nasce dall&#8217;esigenza di contenimento energetico degli edifici allo scopo di ridurre le spese di riscaldamento l&#8217;inverno e condizionamento l&#8217;estate, oltre a migliorare il confort ambientale. Viene realizzata con l&#8217;ausilio di termocamere ad infrarossi. Lo scopo di questa perizia è quello di individuare una serie di interventi sull&#8217;immobile in grado di, eliminare i ponti termici e le dispersioni,  limitando così i consumi.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://assoservizi.altervista.org/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Successioni ereditarie</title>
		<link>http://assoservizi.altervista.org/?p=26</link>
		<comments>http://assoservizi.altervista.org/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 15:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fasus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi offerti]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia di successione abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia di successione chieti]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia di successione l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia di successione pescara]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia di successione sulmona]]></category>
		<category><![CDATA[spei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assoservizi.altervista.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[La SPEI fornisce informazione, assistenza, consulenza e servizi per compilazione e presentazione di denunce di successioni. La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, ovvero la data del decesso della persona. La denuncia di successione deve essere compilata sul&#8217;apposito modulo  e successivamente presentata all&#8217;ufficio locale dell&#8217;Agenzia delle Entrate nella [...]]]></description>
